品牌 | SICK/德国西克 | 货号 | 6076492 |
---|---|---|---|
规格 | 3.8 mA ~ 20.5 mA | 供货周期 | 一个月以上 |
主要用途 | 由 PEEK 制成的带集成式喇叭形天线的螺纹 | 应用领域 | 环保,化工,电子,制药,综合 |
西克SICK液位传感器LBR-XXTTCAMHKXX 液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC),适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量
产品特点
介质 | 散装物料 | |
识别方式 | 连续式 | |
特殊型号 | 由 PEEK 制成的带集成式喇叭形天线的螺纹 | |
频带 | W 波段(75 ~ 85 GHz 范围内) | |
测量范围 | 可达 120 m (393.7 ft),对于带集成式喇叭形天线的螺纹规格,建议的测量范围可达 20 m (65.62 ft) | |
7° 1) | ||
工艺过程压力 | –1 bar ... 20 bar | |
工艺过程温度 | –40 °C ... +130 °C | |
RoHS 认证 | ✔ | |
HART | ✔ | |
显示器 | 无 | |
传感器元件精度 | ≤ 5 mm 1) | |
不可重复性 | ≤ 1 mm | |
数字测量分辨率 | < 1 mm | |
模拟测量分辨率 | 0.3 µA | |
数字输出端温度漂移 | ≤ 3 mm / 10 K, max. 10 mm | |
电流输出端温度漂移 | ≤ 0.03 % / 10 K,基于 16 mA 范围或 ≤ 0.3 % | |
数字模拟转换导致电流输出端误差 | < 15 µA | |
测量周期时间 | 大约 700 ms | |
阶跃响应时间 | ≤ 3 s 2) | |
MTBF | 3,37*10^6 h | |
供电电压 | 9 V DC ... 30 V DC 1) | |
防护等级 | I (IEC 61010-1) | |
连接类型 | M20 x 1.5 / 电缆压盖 PA 黑色 (ø 5 mm - 9 mm) | |
输出信号 | 4 mA ~ 20 mA / HART 2) | |
污染等级 | 4 | |
外壳防护等级 | IP67 / IP67 | |
电磁兼容性 | EN 61326-1 | |
起动电流 | < 3.6 mA | |
过压类别 | III (IEC 61010-1) | |
短路保险 | ✔ | |
电位隔离 | ✔ |
液位传感器的工作原理是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容将静压转换为电信号,再通过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号,输出4-20mA标准信号供给显示仪表。