品牌 | SICK/德国西克 | 货号 | 1094452 |
---|---|---|---|
规格 | 70 mm | 供货周期 | 一个月以上 |
主要用途 | 输出信号切换装置对 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
西克SICK激光扫描仪MICS3-AAUZ40AZ1P01 1094452 的基本工作原理为:手持式激光扫描仪通过一个激光二极管发出一束光线,照射到一个旋转的棱镜或来回摆动的镜子上,反射后的光线穿过阅读窗照射到条码表面,光线经过条或空的反射后返回阅读器,由一个镜子进行采集、聚焦,通过光电转换器转换成电信号,该信号将通过扫描器或终端上的译码软件进行译码.
规格 | 传感器包括系统插件 |
应用领域 | Outdoor 1) |
保护区域范围 | 4 m |
报警区域有效距离 | 40 m |
同步监控的区域数量 | ≤ 4 2) 3) |
可保存区域数量 | 8 4) |
监控情况数量 | 2 |
扫描角度 | 275° |
分辨率(可配置) | 50 mm 70 mm |
角度分辨率 | 0.39° |
响应时间 | ≥ 90 ms |
延伸保护区域 | 65 mm |
西克SICK激光扫描仪MICS3-AAUZ40AZ1P01 1094452
类型 | 类型 3 (IEC 61496) |
安全完整性等级 | SIL2 (IEC 61508) |
类别 | 类别 3 (EN ISO 13849) |
性能等级 | PL d (EN ISO 13849) |
SRS/SRSS 性能等级 | 性能等级 D (IEC/TS 62998) |
PFHD(每小时危险失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在错误情况下更安全 | 在各输出信号切换装置对中至少有一个关闭状态的输出信号切换装置。 |
| |||||
通用 I/O | 3 | ||||
| |||||
配置方式 | 安装有 Safety Designer(配置和诊断软件)的电脑 | ||||
| |||||
显示元件 | 彩色图像显示器, LEDs |
防护等级 | III (EN 61140) |
供电电压 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
功耗 | 7 W (无输出负载) |
上一篇 : PAC50-AGA西克SICK压力传感器
下一篇 : UC30-214164西克SICK距离传感器