品牌 | OMRON/欧姆龙 | 货号 | Viper 650 |
---|---|---|---|
规格 | Viper 650工作半径可达653 mm | 供货周期 | 一个月以上 |
主要用途 | 用于加工、装配和物料搬运的关节型机器人 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,石油,能源 |
OMRON欧姆龙 机器人Viper 650机器人具有感知、决策、执行等基本特征,可以辅助甚至替代人类完成危险、繁重、复杂的工作,提高工作效率与质量,服务人类生活,扩大或延伸人的活动及能力范围机器人应当具有仿人的特点,即它靠手进行作业,靠脚实现移动,由脑来完成统一指挥的任务。非接触传感器和接触传感器相当于人的五官,使机器人能够识别外界环境,而平衡觉和固有觉则是机器人感知本身状态所*的传感器。
六轴关节型机器人适用于机械组装、物料搬运、包装和码垛
通过ACE软件和eV+语言编程,或使用ePLC连接时通过熟悉的 IEC 61131-3编程。
2.诊断显示屏,实现更快的故障排除
高分辨率、绝对编码器提供高准确度、出色的低速跟随和轻松校准
高效率、低惯性谐波传动、轻量化机械臂提供最高加速度
Viper 650工作半径可达653 mm
最大有效载荷5 kg
Viper 650重量34 kg
OMRON欧姆龙 机器人Viper 650
类型 | Viper | Viper扩展选项 | |||||||||
清洁室/IP等级 | Standard | 洁净室 | IP54/65 | Standard | 洁净室 | IP54/65 | |||||
Viper 650 | 17201-36000 | 17201-36020 | 17201-36010 | 17203-36000 | 17203-36020 | 17203-36010 | |||||
概述 | 机器人+eMotionBlox60N放大器,嵌入式驱动控制∗ | 机器人+eMotionBlox60N+所需连接电缆 | |||||||||
用途 | 通常用于单台机器人系统 | 通常用于多台机器人系统,需与现有的Smart Controller EX连接 | |||||||||
随机附件 | • XSYSTEM电缆带跳线和以太网管理端口,1.8m/6ft(13323-100) | • XSYS电缆,带跳线,2m/6ft(13323-000) | |||||||||
产品名称 | Viper | ||||||||||
尺寸 | 650 | ||||||||||
清洁室/IP等级 | Standard | 洁净室 | IP54/65 | ||||||||
型号 | 1720□-36000 | 1720□-36020 | 1720□-36010 | ||||||||
安装 | 桌面/地面/倒置式 | ||||||||||
轴数 | 6 | ||||||||||
工作半径 | 653 mm | ||||||||||
最大有效载荷 | 5 kg | ||||||||||
重复精度 | XYZ | ±0.02 mm | |||||||||
关节范围 | 关节1 | ±170° | |||||||||
关节2 | -190°、+45° | ||||||||||
关节3 | -29°、+256° | ||||||||||
关节4 | ±190° | ||||||||||
关节5 | ±120° | ||||||||||
关节6 | ±360° | ||||||||||
惯性力矩 | 关节4 | 0.295 kgm2 | |||||||||
关节5 | 0.295 kgm2 | ||||||||||
关节6 | 0.045 kgm2 | ||||||||||
关节速度 | 关节1 | 328°/s | |||||||||
关节2 | 300°/s | ||||||||||
关节3 | 375°/s | ||||||||||
关节4 | 375°/s | ||||||||||
关节5 | 375°/s | ||||||||||
关节6 | 600°/s | ||||||||||
电源要求 | DC 24 V:6A | ||||||||||
防护等级 | 底座 | IP40 | IP40 | IP54 | |||||||
机器人关节 | IP40 | IP40 | IP65 | ||||||||
洁净室等级 | --- | 等级10 | --- | ||||||||
环境要求 | 环境温度 | 5~40°C | |||||||||
湿度范围 | 5~90% (无结露) | ||||||||||
重量 | 34 kg | ||||||||||
cULus兼容 | (有)∗1 | ||||||||||
基本配置 | 控制器 | eMotionBlox-60R | |||||||||
板载输入/输出 | 12/8 | ||||||||||
传送带跟踪输入 | 2 | ||||||||||
RS-232C串行通讯端口 | 1 | ||||||||||
编程环境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||||||||||
ACE Sight | 有 | ||||||||||
ePLC连接 | 有 | ||||||||||
ePLC I/O | 有 | ||||||||||
可连接的控制器∗2 | eMotionBlox-60R、SmartController EX、 NJ/NX/NY系列∗3 |
上一篇 : S8VK-C24024OMRON开关电源
下一篇 : 3G3RX2-A2015OMRON 欧姆龙变频器